HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2006
Admin: HLT.vn - 28/10/2022
Cho bảng số liệu sau đây:
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2006
Địa phương | Dân số (nghìn người) | Diện tích (Km 2) |
Cả nước - iDiaLy.com | 84155,8 | 331211,6 |
Đồng bằng sông Hồng | 18207,9 | 14862,5 |
Trung du miền núi phía Bắc | 12065,4 | 101559,0 |
- Đông Bắc | 9458,5 | 64025,2 |
- Tây Bắc | 2606,9 | 37533,8 |
Duyên hải miền Trung | 19530,6 | 95918,1 |
- Bắc Trung Bộ | 10668,3 | 51552,0 |
- DH Nam Trung Bộ | 8862,3 | 44366,1 |
Tây Nguyên | 4868,9 | 54659,6 |
Đông Nam Bộ | 12067,5 | 34807,7 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 17415,5 | 40604,7 |
a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số và cơ cấu diện tích của nước ta phân theo vùng.
b. Tính mật độ dân số trung bình của cả nước và các vùng.
c. Nhận xét và cho biết nguyên nhân, hậu quả và phương hướng khắc phục tình hình phân bố dân cư bất hợp lí hiện nay của nước ta.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....